Výsledky závodů

Sezóna 2018

Bezděkov u Žatce 22.-23.9.2018

Speciály  do 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
205. Jirka Dufek ml. Suzuki Long 0 1 16 3 0 1 0 1 3 1 0 1 506 4 12 2. 9 1 49 2 15 1.
206. Jirka Dufek   Suzuki Long 0 1 6 2 6 2 0 1 9 2 0 1 63 3 12 2. 2500 4 29 1 17 2.
201. Libor Homolka Suzuki Samurai 0 1 3 1 36 4 0 1 1500 5 0 1 3 2 15 3. 322 3 73 3 21 4.
203. Martin Aulický Suzuki Samurai 3 2 3 1 0 1 0 1 39 4 0 1 0 1 11 1. 2528 5 102 5 21 5.
214. Vláďa Šrejma Suzuki Jimny 0 1 60 4 33 3 0 1 10 3 0 1 3 2 15 3. 23 2 79 4 21 3.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
301. Luboš Kindl Mitsubishi 15 2 32 2 0 1 3 1 26 2 10 2 3 2 12 1. 63 2 346 2 16 1.
304. Josef Fiedler Nissan 16 3 16 1 9 2 63 3 3 1 6 1 3 2 13 2. 43 1 569 3 17 2.
313. Míra Kalbáč 0 3 1 33 3 30 3 60 2 69 3 10 2 0 1 15 3. 114 3 86 1 19 3.
Leštěnky  L1
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
02. Leoš Fiala Suzuki Vitara 4 1 0 1 0 1 0 1 18 5 0 1 8 1 11 1. 0 1 30 1 13 1.
01. Martin Hercog Suzuki Samurai 5 2 0 1 5 3 0 1 5 1 15 5 15 3 16 2. 0 1 30 1 18 2.
03. MikulᚠSlanina Daihatsu Feroza 4 1 0 1 4 2 8 4 26 6 4 2 12 2 18 3. 8 2 60 3 23 3.
08. Martin Kučera Suzuki Vitara 34 6 0 1 4 2 4 2 8 2 4 2 52 5 20 4. 8 2 30 1 23 4.
04. Hana Vopatová Daihatsu Feroza 12 4 0 1 8 4 4 2 18 5 38 7 12 2 25 5. 8 2 30 1 28 5.
06. Roman Svoboda Suzuki Samurai 40 7 0 1 10 5 5 3 10 3 5 3 50 4 26 6. 15 3 35 2 31 6.
19. Míra Hercog  Suzuki Samurai 10 3 15 4 10 5 50 7 5 1 280 10 750 7 37 7. 20 4 30 1 42 7.
11. Michal Šmíd Daihatsu Feroza 20 5 40 6 1200 10 26 6 34 7 46 9 324 6 49 10. 30 5 64 4 58 8.
22. Rosa Švarc ml. Lada Niva 78 9 18 5 8 4 8 4 8 2 8 4 1000 10 38 8. 2600 10 1200 10 58 9.
16. Rosa Švarc Lada Niva 74 8 8 2 8 4 12 5 12 4 28 6 1000 10 39 9. 2600 10 1200 10 59 10.
21. Davídek Jaroslav Lada Niva 90 10 14 3 16 6 84 8 310 8 40 8 1000 10 53 11. 2500 6 1200 10 69 11.
Leštěnky  L2
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
107. Petr Šrejma Mercedes G 6 1 13 3 6 2 19 4 19 1 3 1 6 1 13 1. 6 1 40 3 17 1.
122. Honza Krampera Mercedes G 36 3 0 1 3 1 36 5 43 3 3 1 6 1 15 2. 10 2 30 1 18 2.
104. Pavel Slavík Nissan Patrol 46 4 12 2 6 2 8 2 36 2 46 3 6 1 16 3. 34 5 34 2 23 3.
121. Jirka Bareš Toyota 13 2 32 4 36 3 13 3 36 2 41 2 15 2 18 4. 19 3 42 4 25 4.
112. Jarda Sirový Toyota 68 5 62 6 47 4 4 1 103 4 1200 10 54 3 33 5. 23 4 75 5 42 5.
102. Karel Klouda Jeep 1005 6 51 5 295 5 810 6 536 5 312 4 1000 10 41 6. 2600 10 1200 10 61 6.
NIVA CUP 2016
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
7. Rosa Švarc ml. Lada Niva 78 2 18 3 8 1 8 1 8 1 8 1 1000 1 10 1. 2600 4 1200 4 18 1.
1. Rosa Švarc Lada Niva 74 1 8 1 8 1 12 2 12 2 28 2 1000 1 10 2. 2600 4 1200 4 18 2.
6. Davídek Jaroslav Lada Niva 90 3 14 2 16 2 84 3 310 3 40 3 1000 1 17 3. 2500 1 1200 4 22 3.
smolař závodu Karel Klouda                
Sleva na příští závod Libor Homolka   Hana Vopatová
nejlepší ženská posádka Hana Vopatová                
Budka závodu Pepa Fiedler                
nejmladší účastník Míra Hercog                

 

Vliněves 14.-15.7.2018

Speciály  do 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
205. Jirka Dufek ml. Suzuki Long 0 1 13 2 3 1 6 2 6 1. 52 1 19 2 9 1.
203. Martin Aulický Suzuki Samurai 13 2 3 1 6 2 3 1 6 1. 299 4 6 1 11 2.
206. Jirka Dufek   Suzuki Long 0 1 26 3 55 4 36 3 11 2. 75 3 36 3 17 3.
214. Vláďa Šrejma Suzuki Jimny 15 3 52 4 23 3 3 1 11 2. 58 2 108 4 17 4.
201. Libor Homolka Suzuki Samurai 0 1 76 5 400 5 136 4 15 3. 600 5 600 5 25 5.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
305. Jarda Svoboda Sumer 10 1 43 4 6 1 23 6 12 1. 69 3 29 1 16 1.
302. Jiří Ditrich Jeep 46 6 19 2 22 3 9 2 13 2. 49 2 78 3 18 2.
301. Luboš Kindl Mitsubishi 43 5 43 4 39 4 12 3 16 5. 19 1 54 2 19 3.
308. Filip Dvořák Nissan Terrano 22 3 79 5 19 2 13 4 14 3. 411 4 335 4 22 4.
304. Josef Fiedler Nissan 12 2 118 6 64 6 6 1 15 4. 531 5 600 5 25 5.
306. Jan Vaník Vanis 103 7 32 3 45 5 6 1 16 5. 700 7 600 5 28 6.
312. Jakub Ehremberger Mercedes 28 4 16 1 66 7 19 5 17 6. 631 6 700 6 29 7.
Leštěnky  L1
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
02. Leoš Fiala Suzuki Vitara 0 1 22 1 4 1 4 1 4 1. 18 4 8 1 9 1.
08. Martin Kučera Suzuki Vitara 0 1 64 4 44 4 16 2 11 2. 16 3 32 2 16 2.
04. Hana Vopatová Daihatsu Feroza 0 1 72 5 32 3 28 4 13 3. 16 3 56 5 21 3.
03. MikulᚠSlanina Daihatsu Feroza 14 3 72 5 18 2 22 3 13 3. 26 6 42 3 22 4.
19. Míra Hercog  Suzuki Samurai 5 2 45 2 100 6 30 5 15 4. 25 5 55 4 24 5.
01. Martin Hercog Suzuki Samurai 0 1 75 6 50 5 75 7 19 5. 15 2 100 6 27 6.
16. Rosa Švarc Lada Niva 22 4 338 8 18 2 208 9 23 7. 8 1 180 8 32 7.
15. David Brynda Lada Niva 22 4 52 3 360 8 138 8 23 7. 28 7 110 7 37 8.
09. Jarda Rybář Suzuki Vitara 0 1 86 7 120 7 36 6 21 6. 600 8 600 9 38 9.
Leštěnky  L2
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
107. Petr Šrejma Mercedes G 3 1 28 1 26 2 19 2 6 1. 29 2 9 1 9 1.
104. Pavel Slavík Nissan Patrol 12 2 80 3 22 1 18 1 7 2. 28 1 32 2 10 2.
106. Pavel Krška Jeep 3 1 54 2 33 4 106 4 11 3. 101 3 45 3 17 3.
102. Karel Klouda Jeep 12 2 208 4 32 3 64 3 12 4. 442 4 600 4 20 4.
NIVA CUP 2016
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Součet bodů Pořadí
5. David Brynda Lada Niva 22 1 52 1 360 2 138 1 5 1. 28 2 110 1 8 1.
1. Rosa Švarc Lada Niva 22 1 338 2 18 1 208 2 6 2. 8 1 180 2 9 2.
2. Jarda Borský Lada Niva 600 2 600 3 600 3 600 3 11   600 3 600 3 17 3.
Budka závodu Filip Dvořák              
smolař závodu Pepa Fiedler              
Sleva na příští závod Luboš Kindl   Pepa Fiedler
nejlepší ženská posádka Hana Vopatová              
nejmladší účastník Míra Hercog              

 

Sedliště 19. - 20.5.20181

Speciály  do 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
206. Jirka Dufek   Suzuki Long 76 2 0 1 0 1 30 1 26 3 8 1. 6 2 23 6 68 2 18 1.
203. Martin Aulický Suzuki Samurai 87 5 0 1 6 2 30 1 3 1 10 3. 0 1 16 4 81 4 19 2.
214. Vláďa Šrejma Suzuki Jimny 83 3 3 2 0 1 30 1 13 2 9 2. 6 2 13 3 92 6 20 3.
207. Dan Padevět Suzuki Vitara 67 1 3 2 6 2 60 3 33 4 12 4. 9 3 19 5 59 1 21 4.
205. Jirka Dufek ml. Suzuki Long 85 4 3 2 30 3 40 2 36 5 16 5. 6 2 0 1 70 3 22 5.
201. Libor Homolka Suzuki Samurai 85 4 3 2 0 1 75 4 40 6 17 6. 0 1 3 2 83 5 25 6.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
309. Petr Žucha Mercedes  74 1 9 2 0 1 900 5 30 1 10 1. 3 1 10 1 56 1 13 1.
304. Josef Fiedler Nissan 78 2 19 3 16 2 569 4 39 2 13 2. 12 3 13 2 56 1 19 2.
301. Luboš Kindl Mitsubishi 90 4 0 1 0 1 63 2 69 5 13 2. 9 2 33 4 80 3 22 3.
302. Jiří Ditrich Jeep 86 3 63 5 36 3 60 1 53 3 15 3. 25 5 19 3 67 2 25 4.
311. Dan Lux Opel 95 5 30 4 303 4 76 3 59 4 20 4. 20 4 13 2 87 4 30 5.
Leštěnky  L1
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
02. Leoš Fiala Suzuki Vitara 44 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1. 4 2 38 5 41 1 13 1.
01. Martin Hercog Suzuki Samurai 69 5 0 1 0 1 5 3 0 1 11 2. 5 3 20 3 43 2 19 2.
08. Martin Kučera Suzuki Vitara 49 2 14 4 14 5 0 1 26 3 15 4. 4 2 14 1 48 3 21 3.
03. MikulᚠSlanina Daihatsu Feroza 66 3 4 2 0 1 12 5 8 2 13 3. 34 7 18 2 55 4 26 4.
05. Petr Vávra Daihatsu Feroza 99 9 4 2 10 3 4 2 44 6 22 7. 0 1 48 6 48 3 32 5.
11. Michal Šmíd Daihatsu Feroza 69 5 8 3 12 4 12 5 34 4 21 6. 8 4 22 4 87 8 37 6.
04. Hana Vopatová Daihatsu Feroza 67 4 4 2 8 2 16 6 38 5 19 5. 34 7 154 8 75 6 40 7.
16. Rosa Švarc Lada Niva 70 6 4 2 62 8 8 4 8 2 22 7. 12 5 62 7 100 9 43 8.
15. David Brynda Lada Niva 73 7 8 3 34 7 306 8 8 2 27 8. 14 6 218 9 100 9 51 9.
19. Míra Hercog  Suzuki Samurai 82 8 120 5 15 6 45 7 100 10 36 9. 200 10 20 3 68 5 54 10.
18. Jarda Borský Lada Niva 100 10 200 10 100 10 500 10 100 10 50 10. 300 10 300 10 81 7 77 11.
Leštěnky  L2
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
104. Pavel Slavík Nissan Patrol 47 2 2 1 6 2 10 2 4 1 8 1. 12 2 14 1 43 1 12 1.
102. Karel Klouda Jeep 45 1 3 2 25 3 3 1 22 3 10 2. 32 3 24 2 43 1 16 2.
107. Petr Šrejma Mercedes G 45 1 3 2 4 1 16 4 6 2 10 2. 0 1 29 3 44 2 16 3.
105. Standa Tesař Jeep 59 4 3 2 52 5 12 3 26 4 18 3. 53 4 39 4 47 3 29 4.
112. Jarda Sirový Toyota 56 3 2 1 38 4 24 5 32 5 18 3. 85 5 124 5 53 4 32 5.
NIVA CUP 2016
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
1. Rosa Švarc Lada Niva 70 1 4 1 62 2 8 1 8 1 6 1. 12 1 62 1 100 2 10 1.
5. David Brynda Lada Niva 73 2 8 2 34 1 306 2 8 1 8 2. 14 2 218 2 100 2 14 2.
2. Jarda Borský Lada Niva 100 3 100 3 100 3 100 3 100 2 14 3. 100 3 300 3 81 1 21 3.
Nejšpinavější leštěnka Švarc Rosa
smolař závodu Žucha Petr
Sleva na příští závod  Dan Pa9 ,  Petr Vávra
nejlepší ženská posádka Vopatová Hana
Budka závodu Vávra petr
smolař závodu Fiedler Pepa

 

Kladno 24. - 25.3. 2018

Speciály  do 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
205. Jirka Dufek ml. Suzuki Long 51 2 0 1 0 1 15 3 7 1. 1015 4 325 4 48 2 17 1.
201. Libor Homolka Suzuki Samurai 69 3 0 1 33 3 33 4 11 3. 30 1 370 6 45 1 19 2.
203. Martin Aulický Suzuki Samurai 42 1 0 1 56 5 9 1 8 2. 250 3 334 5 57 4 20 3.
206. Jirka Dufek   Suzuki Long 1250 8 30 2 20 2 9 1 13 4. 42 2 564 7 52 3 25 4.
204. Lucie Halamová Suzuki Samurai 553 6 0 1 46 4 46 5 16 6. 1250 5 149 2 1250 5 28 5.
212. TomᚠPeroutka Suzuki Jimny 109 4 0 1 309 7 510 8 20 8. 1250 5 122 1 1250 5 31 6.
211. Radek Halama Suzuki Samurai 543 5 0 1 33 3 63 6 15 5. 1250 5 1500 8 1250 5 33 7.
213. Míra Kopecký Suzuki Jimny 553 6 0 1 58 6 250 7 20 8. 1250 5 242 3 1250 5 33 7.
214. Vláďa Šrejma Suzuki Jimny 580 7 0 1 1250 8 13 2 18 7. 1250 5 1500 8 1250 5 36 8.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
305. Jarda Svoboda Sumer 42 1 0 1 29 2 15 1 5 1. 36 2 292 3 45 1 11 1.
309. Petr Žucha   91 3 3 2 50 4 15 1 10 2. 3 1 1283 5 49 3 19 2.
304. Josef Fiedler Nissan 57 2 63 7 45 3 25 2 14 3. 67 4 76 1 48 2 21 3.
302. Jiří Ditrich Jeep 348 5 43 6 23 1 35 3 15 4. 52 3 1033 4 48 2 24 4.
301. Luboš Kindl Mitsubishi 319 4 30 5 96 5 55 4 18 5. 36 2 169 2 1250 4 26 5.
303. Milan Renner Mitsubishi 851 6 10 3 1250 6 93 5 20 6. 1250 5 1500 6 1250 4 35 6.
307. Petr Burýšek Nissan Patrol 1250 7 13 4 1250 6 822 6 23 7. 1250 5 1500 6 1250 4 38 7.
Leštěnky  L1
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
03. MikulᚠSlanina Daihatsu Feroza 18 5 62 6 0 1 46 2 14 3. 0 1 40 4 12 3 22 1.
02. Leoš Fiala Suzuki Vitara 18 5 54 4 14 3 514 7 19 6. 0 1 10 1 8 1 22 2.
01. Martin Hercog Suzuki Samurai 55 7 315 9 0 1 35 1 18 5. 0 1 30 2 10 2 23 3.
04. Hana Vopatová Daihatsu Feroza 8 2 126 7 0 1 62 4 14 3. 14 2 68 5 46 5 26 4.
08. Martin Kučera Suzuki Vitara 8 2 50 3 44 5 304 6 16 4. 28 4 36 3 22 4 27 5.
12. Leoš Czafík Suzuki LJ 16 4 46 2 0 1 54 3 10 1. 1250 6 1500 7 1250 8 31 6.
10. Ivan Juřík Suzuki LJ 12 3 60 5 10 2 54 3 13 2. 1250 6 1500 7 1250 8 34 7.
20. Janovský Suzuki Samurai 5 1 15 1 30 4 1280 8 14 3. 1250 6 1500 7 1250 8 35 8.
15. David Brynda Lada Niva 8 2 578 10 1250 7 84 5 24 7. 30 5 280 6 520 7 42 9.
16. Rosa Švarc Lada Niva 20 6 152 8 1250 7 1500 9 30 9. 26 3 280 6 512 6 45 10.
05. Petr Vávra Daihatsu Feroza 8 2 1250 11 1000 6 1500 9 28 8. 1250 6 1500 7 1250 8 49 11.
11. Michal Šmíd Daihatsu Feroza 18 5 1250 11 1250 7 1500 9 32 10. 1250 6 1500 7 1250 8 53 12.
Leštěnky  L2
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
101. Milan EliᚠJeep 3 1 71 2 32 2 16 2 7 1. 23 3 36 1 4 1 12 1.
107. Petr Šrejma Mercedes G 3 1 73 4 10 1 15 1 7 1. 16 2 39 3 6 3 15 2.
106. Pavel Krška Jeep 3 1 71 2 41 4 63 6 13 2. 2 1 62 5 5 2 21 3.
104. Pavel Slavík Nissan Patrol 26 4 98 6 70 6 58 5 21 6. 16 2 38 2 14 4 29 4.
102. Karel Klouda Jeep 14 2 766 9 52 5 88 7 23 7. 2 1 86 6 20 5 35 5.
116. Čermák Nissan 3 1 90 5 40 3 103 9 18 4. 33 4 1500 8 95 8 38 6.
121. Jirka Bareš Toyota 33 6 106 7 41 4 18 3 20 5. 73 7 62 5 55 7 39 7.
105. Standa Tesař Jeep 16 3 72 3 76 8 104 10 24 8. 72 6 42 4 35 6 40 9.
109. Pavel Vacek Nissan Patrol 26 4 70 1 72 7 46 4 16 3. 1250 8 324 7 1250 9 40 8.
112. Jarda Sirový Toyota 32 5 120 8 32 2 144 11 26 9. 42 5 1500 8 1250 9 48 10.
103. Petr Burýšek Jeep ZJ 26 4 1250 10 1250 9 98 8 31 10. 1250 8 1500 8 1250 9 56 11.
NIVA CUP 2016
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
1. Rosa Švarc Lada Niva 20 2 152 1 1250 1 1500 2 6 2. 26 1 280 1 512 1 9 1.
5. David Brynda Lada Niva 8 1 578 2 1250 1 84 1 5 1. 30 2 280 1 520 2 10 2.
Smolař závodu Obelix
Sleva na příští závod  Ditrich, 
   
Nejlepší ženská posádka Hana Vopatová
Nejmladší účastník Jirka Dufek
Budka závodu Ditrich Jirka

 

Sezóna 2017

Celkové pořadí v sezóně 2017

Speciály do 2000
  Jméno Vozidlo Sedliště pořadí Libouchec pořadí Beřkovice pořadí Ředhoš pořadí Sedliště pořadí 6. Součet bodů Pořadí
205. Libor Homolka Suzuki Samurai 13 2. 73 4. 19 4. 23 2. 10 3.   138 1.
218. Dan Lux Suzuki Samurai 120 10. 14 1. 18 3. 35 4. 9 2.   196 2.
209. Lucie Halamová Suzuki 120 0 160 0 29 5. 22 1. 0 0   331 3.
215. Jiří Dufek Jun Suzuki Long 120 10. 160 9. 15 2. 46 5. 0 0   341 5.
207. Martin Aulický Suzuki Samurai 12 1. 160 9. 140 0 24 3. 8 1.   344 4.
201. Jiří Dufek Suzuki Long 120 10. 160 9. 14 1. 88 7. 0 0   382 6.
204. Pepa Racko Suzuki Samurai 105 8. 18 2. 140 0 180 0 0 0   443 8.
217. Laski Niva 104 7. 24 3. 140 0 180 0 0 0   448 9.
206. Dan Padevět Suzuki Vitara 120 10. 117 5. 140 0 61 6. 61 4.   499 7.
208. Jakub Ehremberger Suzuki 26 3. 160 9. 140 0 180 0 0 0   506 10.
203. Igor Shelomkov Suzuki Vitara 27 4. 160 9. 140 0 180 0 0 0   507 11.
213. Jiří Čermák Daihatsu Feroza 66 5. 145 8. 140 0 180 0 0 0   531 12.
216. Marek Kolínský Suzuki  70 6. 160 9. 140 0 180 0 0 0   550 13.
202. Jarda Rybář Suzuki Vitara 106 9. 127 6. 140 0 180 0 0 0   553 14.
211. Pavel Bajus Suzuki Vitara 120 10. 129 7. 140 0 180 0 0 0   569 15.
212. Bertík Lada Niva 120 10. 160 9. 140 0 180 0 0 0   600 16.
Speciály  nad 2000
  Jméno Vozidlo Sedliště pořadí Libouchec pořadí Beřkovice pořadí Ředhoš pořadí Sedliště pořadí 6. Součet bodů Pořadí
302. Luboš Kindl Mitsubishi 17 2. 22 3. 20 4. 32 2. 9 3.   100 1.
303. Jirka Ditrich Jeep Cherokee 23 3. 24 4. 18 3. 32 3. 9 2.   106 2.
306. Milan Renner Obelix Mitsubishi 23 4. 20 2. 20 4. 40 6. 7 1.   110 3.
307. Josef Fiedler Nissan 22 4. 50 5. 14 1. 33 4. 10 4.   129 4.
301. Jára Svoboda Sumer 14 1. 13 1. 140 0 16 1. 46 5.   229 5.
304. Jan Vaník Vanis 43 5. 160 7. 17 2. 180 0 0 0   400 6.
309. Bohouš Tarant Land Rover 120 0 160 0 140 0 33 4. 0 0   453 7.
310. Petr Žucha Nissan 65 6. 98 6. 140 0 180 0 0 0   483 9.
308. Jitka Laksarová Sumer 120 0 160 0 140 0 39 5. 63 6.   522 8.
311. Dan Lux Opel Monterey 107 7. 160 7. 140 0 180 0 0 0   587 10.
305. Roman Nerud Jeep Cherokee 120 8. 160 7. 140 0 180 0 0 0   600 11.
Leštěnky do 2000
  Jméno Vozidlo Sedliště pořadí Libouchec pořadí Beřkovice pořadí Ředhoš pořadí Sedliště pořadí 6. Součet bodů Pořadí
01. Martin Hercog Suzuki Samurai 17 2. 9 1. 10 1. 28 1. 9 3.   73 1.
12. Leoš Fiala Suzuki Vitara 12 1. 21 5. 27 3. 32 4. 7 1.   99 2.
21. MikulᚠSlanina Daihatsu Feroza 58 7. 18 3. 36 6. 30 2. 13 4.   155 3.
02. Hana Vopatová Daihatsu 58 7. 33 9. 36 6. 38 6. 13 5.   178 4.
22. Petr Vávra Daihatsu Feroza 51 5. 29 7. 52 9. 35 5. 17 6.   184 5.
23. Roman Svoboda Suzuki Samurai 120 14. 26 6. 37 7. 31 3. 9 2.   223 6.
03. TomᚠKopta Lada Niva 56 6. 11 2. 41 8. 155 9. 0 0   263 7.
05. Martin Kučera Suzuki Vitara 88 12. 20 4. 21 2. 180 0 0 0   309 8.
20. Jitka Višňáková Lada Niva 61 8. 31 8. 57 10. 180 0 0 0   329 9.
04. Ivan Juřík Suzuki LJ 77 9. 100 12. 28 4. 180 0 0 0   385 10.
16. Michal Šmíd Daihatsu Feroza 120 0 100 0 68 11. 108 7. 35 7.   431 11.
06. Leoš Czafík Suzuki LJ 120 14. 100 12. 34 5. 180 0 0 0   434 12.
17. Jaroslav Šramar Lada Niva 26 3. 100 12. 140 0 180 0 0 0   446 13.
24. Jindřich Šastný Suzuki Samurai 31 4. 100 12. 140 0 180 0 0 0   451 14.
14. David Brynda Lada Niva 120 0 100 0 68 11. 180 0 0 0   468 15.
07. Rostislav Švarc Lada NIva 120 0 100 0 80 12. 127 8. 67 9.   494 16.
09. Jiří Dufek Suzuki Vitara 120 14. 56 10. 140 0 180 0 0 0   496 17.
08. Jan Pabst Suzuki LJ 79 10. 100 12. 140 0 180 0 0 0   499 18.
19. Janovský 0 120 14. 63 11. 140 0 180 0 0 0   503 19.
11. Bertík Lada Niva 108 13. 100 12. 140 0 180 0 0 0   528 20.
10. Martin Kučera Lada Niva 120 14. 100 12. 140 0 180 0 0 0   540 21.
13. Michal Kormunda Lada Niva 120 14. 100 12. 140 0 180 0 0 0   540 21.
15. Josef Veselý Lada Niva 120 14. 100 12. 140 0 180 0 0 0   540 21.
18. Míra Hercog Suzuki Samurai 85 11. 100 12. 140 0 180 0 37 8.   542 22.
Leštěnky nad 2000
  Jméno Vozidlo Sedliště pořadí Libouchec pořadí Beřkovice pořadí Ředhoš pořadí Sedliště pořadí 6. Součet bodů Pořadí
101. Milan EliᚠJeep 100 10. 15 3. 16 1. 20 1. 15 2.   166 1.
108. Karel Klouda Jeep 71 7. 21 5. 42 6. 33 4. 16 3.   183 2.
103. Vláďa Šrejma Toyota   100 10. 14 2. 49 8. 28 2. 4 1.   195 3.
123. Pavel Slavík Nissan 38 2. 45 11. 37 4. 68 6. 25 7.   213 4.
104. Standa Tesař Jeep 38 3. 38 10. 47 7. 92 7. 34 10.   249 5.
124. Pavel Krška Jeep 35 1. 21 5. 20 2. 180 0 17 4.   273 6.
109. Petr Šrejma Mercedes G 100 10. 100 13. 24 3. 29 3. 27 8.   280 7.
130. Gábina Mitsubishi 100 10. 22 6. 12 5. 125 5. 38 11.   297 8.
112. LukᚠKomín Jeep 50 5. 11 1. 140 0 180 0 0 0   381 9.
122. Jakub Růžička Nissan 100 0 0 0 140 0 138 8. 46 14.   424 10.
114. Pavel Vacek Nissan 88 8. 34 7. 51 9. 180 0 80 0   433 11.
107. Lenka Ducháčková Mitsubishi 100 10. 100 13. 37 4. 180 0 57 16.   474 12.
129. Vaněk Jeep 100 10. 36 8. 140 0 180 0 22 5.   478 13.
128. Jaroslav Sirový Toyota LC 41 4. 100 13. 140 0 180 0 48 15.   509 14.
118. Petr Burýšek Nissan Patrol 89 9. 37 9. 129 10. 180 0 80 0   515 15.
120. Jelínek Nissan Terano 100 10. 19 4. 140 0 180 0 80 0   519 16.
106. LukᚠVašát Nissan 100 10. 100 13. 140 0 180 0 0 0   520 17.
111. Milan Roscher Toyota   100 10. 100 13. 140 0 180 0 0 0   520 18.
125. 0 0 100 10. 100 13. 140 0 180 0 0 0   520 19.
115. Jaroslav Uher Toyota LC 100 10. 100 13. 140 0 180 0 24 6.   544 20.
110. Tůma Mitsubishi 100 0 100 0 140 0 180 0 30 9.   550 21.
113. TomᚠKopta Jeep 100 0 100 0 140 0 180 0 43 13.   563 22.
116. Jitka Višňáková Jeep 100 0 100 0 140 0 180 0 43 12.   563 23.
127. Jaroslav Štula Jeep 100 10 63 12. 140 0 180 0 80 0   563 24.
102. Miki Bajus Jeep 70 6. 100 13. 140 0 180 0 80 0   570 25.
105. Jirka Bareš Toyota 100 10. 100 13. 140 0 180 0 80 0   600 26.
119. Milan Doležal Nissan Patrol 100 10. 100 13. 140 0 180 0 80 0   600 27.
126. Spěšný Jeep 100 10. 100 13. 140 0 180 0 80 0   600 28.
NIVA CUP 2016
  Jméno Vozidlo Sedliště pořadí Libouchec pořadí Beřkovice pořadí Ředhoš pořadí Sedliště pořadí 6. Součet bodů  
2. TomᚠKopta Lada Niva 27 2. 5 1. 12 1. 125 2. 0 0   169 1.
8. Jitka Višňáková Lada Niva 37 3. 10 2. 49 2. 180 0 0 0   276 2.
6. Rostislav Švarc Lada Niva 60 5. 50 0 53 4. 85 1. 67 1.   315 3.
7. David Brynda Lada Niva 60 0 50 0 50 3. 180 0 0 0   340 4.
1. Rikjan Lada Niva 9 1. 50 0 140 0 180 0 0 0   379 5.
9. Petr Burýšek Lada Niva 53 4. 15 3. 140 5. 180 0 0 0   388 6.
3. Jarda Borský Lada Niva 53 4. 20 4. 140 0 180 0 0 0   393 7.
4. Milan Dvořáček Lada Niva 60 5. 50 0 140 0 180 0 0 0   430 8.
5. Michal Kormunda Lada Niva 60 5. 50 0 140 0 180 0 0 0   430 8.
Celkově 1.)  Martin Hercog            73 b
    2.) Luboš Kindl                 100 b
    3.) Libor Homolka           138 b
Smolař roku Petr Burýšek
Nejšpinavější leštěnka Hercog
Fair play Jan Vaník
Nejmladší účastník Jirka Dufek
Nejlepší ženská posádka Vopatová
Skokan roku Pepa Buben
   
Budka roku Libor Homolka

 

Sedliště 14.10.2017

Speciály  do 2000
  Jméno Vozidlo Body   Body   Body   Body   Součet bodů Pořadí
207. Martin Aulický Suzuki Samurai 6 1 284 3 13 1 600 3 8 1.
218. Dan Lux Suzuki Samurai 154 3 222 2 349 3 0 1 9 2.
205. Libor Homolka Suzuki Samurai 9 2 433 4 33 2 10 2 10 3.
